Kiek norite pasiskolinti?
Kiek dienų?
Imti kreditą
Iki  tau reikės grąžinti:
Kreditas  Lt
+ Kaina  Lt
Iš viso Lt
Galėsi prasitęsti terminą:
15 dienų Lt
20 dienų Lt
25 dienoms Lt
30 dienų Lt

Paslaugų kainos

Kredito suma Kredito terminas Kredito grąžinimo diena Kredito kaina Grąžintina suma Pratęsimo kaina MKGN MPN
500 Lt 30 d. 2012-03-05 54.00 Lt 554.00 Lt 54.00 Lt 248.26% 131.40%
700 Lt 30 d. 2012-03-05 75.00 Lt 775.00 Lt 75.00 Lt 244.99% 130.36%
850 Lt 30 d. 2012-03-05 92.00 Lt 942.00 Lt 92.00 Lt 249.16% 131.69%
1000 Lt 30 d. 2012-03-05 108.00 Lt 1108.00 Lt 108.00 Lt 248.26% 131.40%
1500 Lt 30 d. 2012-03-05 162.00 Lt 1662.00 Lt 162.00 Lt 248.26% 131.40%
2000 Lt 30 d. 2012-03-05 216.00 Lt 2216.00 Lt 216.00 Lt 248.26% 131.40%
500 Lt 45 d. 2012-03-20 83.00 Lt 583.00 Lt -- Lt 247.54% 134.64%
700 Lt 45 d. 2012-03-20 116.00 Lt 816.00 Lt -- Lt 246.85% 134.41%
850 Lt 45 d. 2012-03-20 141.00 Lt 991.00 Lt -- Lt 247.25% 134.55%
1000 Lt 45 d. 2012-03-20 166.00 Lt 1166.00 Lt -- Lt 247.54% 134.64%
1500 Lt 45 d. 2012-03-20 250.00 Lt 1750.00 Lt -- Lt 249.15% 135.19%
2000 Lt 45 d. 2012-03-20 333.00 Lt 2333.00 Lt -- Lt 248.75% 135.05%
500 Lt 60 d. 2012-04-04 114.00 Lt 614.00 Lt -- Lt 248.84% 138.70%
700 Lt 60 d. 2012-04-04 160.00 Lt 860.00 Lt -- Lt 249.83% 139.05%
850 Lt 60 d. 2012-04-04 194.00 Lt 1044.00 Lt -- Lt 249.24% 138.84%
1000 Lt 60 d. 2012-04-04 228.00 Lt 1228.00 Lt -- Lt 248.84% 138.70%
1500 Lt 60 d. 2012-04-04 342.00 Lt 1842.00 Lt -- Lt 248.84% 138.70%
2000 Lt 60 d. 2012-04-04 456.00 Lt 2456.00 Lt -- Lt 248.84% 138.70%
Naujieji mūsų klientai pirmą kartą gali pasiskolinti iki 500 litų, antrą kartą  iki 700 litų, trečią kartą iki 850 litų, ketvirtą kartą iki 1000 litų, penktą kartą iki 1500 litų.
 
Lojalus klientas gali pasiskolinti iki 2000 Lt.
Lojaliu klientu tampama šešis kartus tvarkingai padengus imtus kreditus  www.bigcredit.lt sistemoje.
 
Tapkite lojaliais klientais ir naudokitės lojalumo programos teikiamais pranašumais.

MKGN - Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma
MPN - Metinė palūkanų norma